403 groupes de metal et de hard rock classés par leurs auditeurs Spotify pour janvier

Janvier a été un mois assez décent pour le hard rock et le métal. Malgré quelques pertes plus importantes, dans l'ensemble, l'audience a augmenté de 5,4%, le plus grand bond que j'ai vu depuis que j'ai commencé à faire cette liste!

Publicité. Faites défiler pour continuer la lecture.

Les gains les plus importants pour les nouveaux auditeurs ont été:
Un halo sombre: + 650,87%
Cave Darling: + 65,01%
Enfants de Bodom: + 53,31% (RIP Alexi Laiho)
Apocalypse de Dieu: + 52,36%
Des souris et des hommes: + 48,91%

Alors que les plus grosses baisses étaient:
Converger: -30,09%
Chaque fois que je meurs: -25,56%
Août brûle en rouge: -24,07%
King Diamond: -23,55%
Panthère d'acier: -22,04%

Vous voyez un groupe que vous ne reconnaissez pas? Vous cherchez de nouveaux morceaux? Cliquez sur le nom de chaque groupe pour accéder directement à leur page Spotify.

Comme toujours, ce n'est pas une science exacte, les classements ne doivent pas être considérés comme des faits, car ils ne sont que des classements par rapport aux autres artistes que nous avons choisis pour cette étude. Cela signifie qu'il pourrait y avoir des artistes qui n'ont peut-être pas été répertoriés et qui ont plus d'auditeurs. Nous essayons de garder la liste aussi précise que possible, donc si vous connaissez un artiste manquant, veuillez le mentionner dans les commentaires et nous l'ajouterons pour le mois prochain.

  1. Queen | 33,585,342 | -9,286,283 | -21,66%
  2. AC / DC | 20,793,195 | -540,159 | -2,53%
  3. Linkin Park | 20,441,131 | +1,108,161 | + 5,73%
  4. Guns N ’Roses | 18,488,635 | +150,097 | + 0,82%
  5. Bon Jovi | 17,114,319 | +381,836 | + 2,28%
  6. Nirvana | 16,389,819 | +662,415 | + 4,21%
  7. Metallica | 15,838,980 | +130,695 | + 0,83%
  8. Aerosmith | 15,116,187 | +397,156 | + 2,70%
  9. Led Zeppelin | 14,688,642 | +135,216 | + 0,93%
  10. Pink Floyd | 13,691,479 | -162,467 | -1,17%
  11. Foo Fighters | 13,357,584 | +1 687 636 | + 14,46%
  12. Pearl Jam | 10,095,243 | -277,218 | -2,67%
  13. Système d'un duvet | 9,666,537 | +118,426 | + 1,24%
  14. Van Halen | 9,338,866 | +288,307 | + 3,19%
  15. Scorpions | 9,100,990 | +159,781 | + 1,79%
  16. Kiss | 8,987,708 | +26,218 | + 0,29%
  17. Apportez-moi l'horizon | 8,413,605 | +1 949 480 | + 30,16%
  18. Papa Roach | 8,272,998 | +584,823 | + 7,61%
  19. Disturbed | 8,006,580 | +136,357 | + 1,73%
  20. Black Sabbath | 7,941,404 | +142,393 | + 1,83%
  21. Rage contre la machine | 7,036,834 | +223,292 | + 3,28%
  22. Evanesence | 7,034,344 | +65,293 | + 0,94%
  23. Limp Bizkit | 6,964,309 | +136,563 | + 2,00%
  24. Slipknot | 6,955,340 | +183,114 | + 2,70%
  25. Ozzy Osbourne | 6,805,218 | +146,260 | + 2,20%
  26. Trois jours de grâce | 6,730,727 | +477,248 | + 7,63%
  27. Deep Purple | 6,133,290 | -175,525 | -2,78%
  28. Rammstein | 6,006,529 | -107,158 | -1,75%
  29. Iron Maiden | 5,700,789 | +87,066 | + 1,55%
  30. Avenged Sevenfold | 5,617,880 | +159,968 | + 2,93%
  31. Korn | 5,433,913 | +103,523 | + 1,94%
  32. Motley Crue | 5,380,557 | +268,752 | + 5,26%
  33. Skillet | 5,362,370 | +306,790 | + 6,07%
  34. Marilyn Manson | 5,356,845 | +36,634 | + 0,69%
  35. Audioslave | 5,354,036 | +63,608 | + 1,20%
  36. Punch mortel à cinq doigts | 5,305,853 | +92,063 | + 1,77%
  37. Rise Against | 5,232,285 | +41,058 | + 0,79%
  38. Whitesnake | 5,169,969 | +351,669 | + 7,30%
  39. Queens of the Stoneage | 5,088,747 | +82,155 | + 1,64%
  40. Seether | 5,062,430 | +67,502 | + 1,35%
  41. Def Leppard | 5,028,620 | +84,238 | + 1,70%
  42. Briser Benjamin | 4,922,725 | +152 601 | + 3,20%
  43. Soundgarden | 4,757,436 | +111,636 | + 2,40%
  44. Alice dans les chaînes | 4,726,963 | +259,795 | + 5,82%
  45. Shinedown | 4,674,922 | +129,092 | + 2,84%
  46. Une journée inoubliable | 4,270,985 | +368,831 | + 9,45%
  47. Blue Oyster Cult | 3,935,659 | +209,274 | + 5,62%
  48. Tomber en marche arrière | 3,850,200 | +349,976 | + 10,00%
  49. Thin Lizzy | 3,753,751 | +58 930 | + 1,59%
  50. Godsmack | 3,653,498 | +38,657 | + 1,07%
  51. Rush | 3,629,139 | +135,065 | + 3,87%
  52. Motorhead | 3,617,484 | -1,891 | -0,05%
  53. Volbeat | 3,617,106 | -10,156 | -0,28%
  54. Stone Sour | 3,589,574 | +139,853 | + 4,05%
  55. Poison | 3,521,333 | +221,750 | + 6,72%
  56. Twisted Sister | 3,475,672 | +14,861 | + 0,43%
  57. I Prevail | 3,472,623 | +175,201 | + 5,31%
  58. Pantera | 3,456,588 | +147,237 | + 4,45%
  59. Théorie d'un homme mort | 3,369,702 | +103.202 | + 3,16%
  60. Faith No More | 3,133,518 | +223,557 | + 7,68%
  61. Megadeth | 3,128,210 | +85,138 | + 2,80%
  62. Judas Priest | 3,114,162 | +72,127 | + 2,37%
  63. Flaque de boue | 3,108,389 | +103,795 | + 3,45%
  64. Bullet For My Valentine | 3,026,396 | +209,501 | + 7,44%
  65. Rob Zombie | 2,860,566 | +166 936 | + 6,20%
  66. Deftones | 2,805,087 | -81,367 | -2,82%
  67. Bad Wolves | 2,781,691 | +36,791 | + 1,34%
  68. Demander à Alexandrie | 2,742,217 | +205,415 | + 8,10%
  69. Outil | 2,683,849 | +78,555 | + 3,02%
  70. Skid Row | 2,564,021 | -193,009 | -7,00%
  71. Émeute tranquille | 2,511,180 | +121 709 | + 5,09%
  72. Piscine de noyade | 2,410,130 | +5,532 | + 0,23%
  73. Greta Van Fleet | 2,393,031 | -234,829 | -8,94%
  74. Starset | 2,374,367 | +41,370 | + 1,77%
  75. Le joli téméraire | 2,093,540 | +371,817 | + 21,60%
  76. Sabaton | 2,079,918 | +48,526 | + 2,39%
  77. Dio | 2,027,457 | +960 | + 0,05%
  78. Halestorm | 1,994,323 | +93,777 | + 4,93%
  79. Killswitch Engage | 1,978,301 | +78,949 | + 4,16%
  80. Notre dernière nuit | 1,974,429 | +60,263 | + 3,15%
  81. Pop Evil | 1,941,712 | +84,046 | + 4,52%
  82. Slayer | 1,867,497 | +83,584 | + 4,69%
  83. Nightwish | 1,855,593 | -38,394 | -2,03%
  84. Poppy | 1,790,666 | +37,106 | + 2,12%
  85. Architectes | 1,779,216 | +169,291 | + 10,52%
  86. Immobile en blanc | 1,753,773 | +105,135 | + 6,38%
  87. Mandat | 1,749,028 | +140,277 | + 8,72%
  88. Des souris et des hommes | 1,717,696 | +564,146 | + 48,91%
  89. Alter Bridge | 1,689,110 | -32,422 | -1,88%
  90. Trivium | 1,679,525 | +26,915 | + 1,63%
  91. Dans la tentation | 1,672,937 | -11,951 | -0,71%
  92. Le culte | 1,668,961 | +128,561 | + 8,35%
  93. Ghost | 1,626,533 | +32,194 | + 2,02%
  94. Atreyu | 1,594,247 | +72,063 | + 4,73%
  95. Agneau de Dieu | 1,590,768 | +54,354 | + 3,54%
  96. En ce moment | 1,541,395 | +29,761 | + 1,97%
  97. Dragonforce | 1,509,780 | +43,448 | + 2,96%
  98. Danzig | 1,506,031 | -112,210 | -6,93%
  99. Silverstein | 1,501,298 | +103,498 | + 7,40%
  100. Mudvayne | 1,427,901 | +107,196 | + 8,12%
  101. En flammes | 1,422,350 | +92,475 | + 6,95%
  102. Tout ce qui reste | 1,394,888 | -9,673 | -0,69%
  103. Tête de machine | 1,355,025 | +19,036 | + 1,42%
  104. Slash | 1,341,437 | +41,084 | + 3,16%
  105. Dope | 1,326,471 | +111,665 | + 9,19%
  106. Parkway Drive | 1,308,691 | +38,604 | + 3,04%
  107. Static-X | 1,307,886 | +5 070 | + 0,39%
  108. Primus | 1,302,913 | -55,858 | -4,11%
  109. Théâtre de rêve | 1,234,171 | +20,938 | + 1,73%
  110. Amaranthe | 1,232,735 | -25,855 | -2,05%
  111. Zombie blanc | 1,219,850 | +37,785 | + 3,20%
  112. Accepter | 1,213,962 | +168,734 | + 16,14%
  113. Gojira | 1,211,105 | +23,633 | + 1,99%
  114. RATT | 1,163,754 | +137,568 | + 13,41%
  115. Airbourne | 1,154,878 | +81,156 | + 7,56%
  116. Anthrax | 1,143,265 | +8,280 | + 0,73%
  117. Coheed et Cambria | 1,086,586 | +103,938 | + 10,58%
  118. Adelitas Way | 1,081,078 | -9,594 | -0,88%
  119. L'Affliction d'Amitié | 1,081,022 | +67,447 | + 6,65%
  120. Misfits | 1,080,532 | -56,477 | -4,97%
  121. Helloween | 1,078,348 | +21,652 | + 2,05%
  122. Ice Nine Kills | 1,070,697 | +4,483 | + 0,42%
  123. Le Hu | 1,058,903 | -122,566 | -10,37%
  124. Amon Amarth | 1,044,833 | +39,838 | + 3,96%
  125. Enfants de Bodom | 1,022,247 | +355,450 | + 53,31%
  126. Cerisier pierre noire | 1,019,700 | +7,142 | + 0,71%
  127. Rien de plus | 1,006,266 | +74,616 | + 8,01%
  128. Insane Clown Posse | 990,444 | +53,560 | + 5,72%
  129. Underoath | 979,488 | +47,263 | + 5,07%
  130. Queensryche | 979,159 | -30,527 | -3,02%
  131. Digne d'un roi | 964,576 | +29,375 | + 3,14%
  132. Sevendust | 960,559 | +23,029 | + 2,46%
  133. Sepultura | 950,959 | +29,505 | + 3,20%
  134. Nonpoint | 944,929 | +50,277 | + 5,62%
  135. A.S.P | 922,951 | +77,062 | + 9,11%
  136. Mastodon | 919,064 | +13 807 | + 1,53%
  137. Tesla | 884,596 | +25,992 | + 3,03%
  138. Alors que je mourais | 858,036 | +37,017 | + 4,51%
  139. Babymetal | 840,275 | +35,070 | + 4,36%
  140. Guerre salariale | 818,299 | +10,351 | + 1,28%
  141. Août brûle en rouge | 804,723 | -255,095 | -24,07%
  142. Alestorm | 799,955 | +25,644 | + 3,31%
  143. Couleur vivante | 788,845 | +61,399 | + 8,44%
  144. Hammerfall | 773,432 | +21,177 | + 2,82%
  145. Uriah Heep | 733,826 | +42,898 | + 6,21%
  146. Hatebreed | 704,665 | -33,670 | -4,56%
  147. Opeth | 701,101 | +52 704 | + 8,13%
  148. HELLYEAH | 685,595 | +35,422 | + 5,45%
  149. Testament | 681,866 | +40,563 | + 6,33%
  150. Travaux du sol | 675,537 | -86,012 | -11,29%
  151. Enterrez demain | 669,456 | +24,164 | + 3,74%
  152. Type O négatif | 668,992 | +19,827 | + 3,05%
  153. Manowar | 656,477 | -24,171 | -3,55%
  154. Fièvre 333 | 645,015 | -67,404 | -9,46%
  155. Riot | 634,537 | +25,265 | + 4,15%
  156. Arch Enemy | 630,489 | +37,961 | + 6,41%
  157. Tendances suicidaires | 629,296 | +37,740 | + 6,38%
  158. Mauvais présages | 627,851 | +36,397 | + 6,15%
  159. Fear Factory | 616,924 | +33,327 | + 5,71%
  160. Epica | 605,475 | +45,700 | + 8,16%
  161. Lacuna Coil | 603,531 | -3,616 | -0,60%
  162. Avatar | 600,202 | -43,468 | -6,75%
  163. Korpiklaani | 599,068 | +55,189 | + 10,15%
  164. Polyphie | 593,611 | +13,022 | + 2,24%
  165. Sol | 590,633 | +44,504 | + 8,15%
  166. Embrayage | 580,464 | -40,885 | -6,58%
  167. Saxon | 552,491 | +51,610 | + 10,30%
  168. Blind Guardian | 551,910 | -1,873 | -0,34%
  169. La mort | 545,043 | +22,028 | + 4,21%
  170. Arbre de porc-épic | 538,217 | +38,517 | + 7,71%
  171. Fozzy | 535,120 | +24,010 | + 4,70%
  172. Esclaves | 532,810 | +17,588 | + 3,41%
  173. Le diable porte Prada | 530,836 | +45,732 | + 9,43%
  174. Sonata Arctica | 517,751 | -58,498 | -10,15%
  175. Froid | 508,040 | +25,957 | + 5,38%
  176. Eluveitie | 502,276 | +13,727 | + 2,81%
  177. Attila | 499,679 | -33,017 | -6,20%
  178. Meshuggah | 498,813 | +31,811 | + 6,81%
  179. Skindred | 487,097 | +20,622 | + 4,42%
  180. L'Union Veer | 486,250 | +44,559 | + 10,09%
  181. Exodus | 482,752 | +42,563 | + 9,67%
  182. Panthère d'acier | 478,012 | -135,146 | -22,04%
  183. Ton art est un meurtre | 474,643 | +5,983 | + 1,28%
  184. Le feu des dieux | 473,189 | +30,146 | + 6,80%
  185. Suicide Silence | 472,756 | +25 030 | + 5,59%
  186. Northlane | 452,711 | +16,184 | + 3,71%
  187. Le fantôme à l'intérieur | 446,730 | +15,296 | + 3,55%
  188. Le ciel brûlera | 444,971 | +11,907 | + 2,75%
  189. Demon Hunter | 439,761 | +69,175 | + 18,67%
  190. Aimant de monstre | 433,629 | -18,750 | -4,14%
  191. Dethklok | 432,297 | +14,113 | + 3,37%
  192. Le complot en vous | 421,287 | +21,534 | + 5,39%
  193. Whitechapel | 418,852 | +2,535 | + 0,61%
  194. Turisas | 416,828 | +19,478 | + 4,90%
  195. Hyro le héros | 415,288 | +110,693 | + 36,34%
  196. Kreator | 415,044 | +10,516 | + 2,60%
  197. Soulfly | 401,075 | +26,126 | + 6,97%
  198. Avantasia | 395,462 | +14,276 | + 3,75%
  199. Après l'enterrement | 395,410 | +13 601 | + 3,56%
  200. Nombre de corps | 389,440 | -59,482 | -13,25%
  201. Jinjer | 387,698 | +143 | + 0,04%
  202. Cradle of Filth | 387,239 | +26,008 | + 7,20%
  203. Périphérie | 383,747 | +13,817 | + 3,74%
  204. Cannibal Corpse | 380,114 | +10,822 | + 2,93%
  205. Refusé | 378,949 | -17,950 | -4,52%
  206. Douleur | 378,748 | -17,206 | -4,35%
  207. (Hed) P.E. | 372,885 | +10,914 | + 3,02%
  208. Chelsea Grin | 371,666 | -33,791 | -8,33%
  209. Poètes de l'automne | 368,067 | +8,506 | + 2,37%
  210. Rose des vents | 360,006 | +34,253 | + 10,52%
  211. Behemoth | 354,020 | +7,137 | + 2,06%
  212. Anathema | 346,692 | +24,163 | + 7,49%
  213. Amorphus | 346,528 | +62,111 | + 21,84%
  214. Spineshank | 344,065 | -16,987 | -4,70%
  215. Emmure | 342,267 | -24,879 | -6,78%
  216. Mauvais cerveaux | 341,220 | +16,822 | + 5,19%
  217. Corrosion de conformité | 340,837 | +14,768 | + 4,53%
  218. Chon | 331,983 | +13,199 | + 4,14%
  219. Kamelot | 317,517 | +17,438 | + 5,81%
  220. Dimmu Borgir | 317,257 | +24,769 | + 8,47%
  221. Eclipse | 316,886 | +13,226 | + 4,36%
  222. Diamond Head | 314,376 | -5,062 | -1,58%
  223. Secrets | 314,187 | +79,048 | + 33,62%
  224. Volumes | 313,487 | +6,639 | + 2,16%
  225. Tranquillité sombre | 307,231 | +16,506 | + 5,68%
  226. KMFDM | 304,615 | -22,645 | -6,92%
  227. Équilibre | 301,859 | +20,746 | + 7,38%
  228. Delain | 300,203 | +9,563 | + 3,29%
  229. Krokus | 297,753 | +18,275 | + 6,54%
  230. Jour de l'an | 295,566 | +20,152 | + 7,32%
  231. Code Orange | 295,321 | +2,475 | + 0,85%
  232. Ensiferum | 292,993 | -5,786 | -1,94%
  233. Voile de Maya | 289,364 | -1,331 | -0,46%
  234. Overkill | 282,780 | +50,435 | + 21,71%
  235. Les animaux en tant que leaders | 281,864 | +9,333 | + 3,42%
  236. 3Teeth | 273,609 | +1,647 | + 0,61%
  237. Chaque fois que je meurs | 271,425 | -93,201 | -25,56%
  238. Crobot | 269,462 | -3,788 | -1,39%
  239. Sale miel | 255,104 | +3,741 | + 1,49%
  240. Allumez la torche | 254,825 | +16,178 | + 6,78%
  241. Le massacre d'anniversaire | 252,604 | -10,811 | -4,10%
  242. Plini | 251,134 | -16,462 | -6,15%
  243. Voyage de puissance | 248,491 | +13,246 | + 5,63%
  244. Syndicat Sonic | 242,308 | +22,293 | + 10,13%
  245. Myrkur | 242,041 | -18,808 | -7,21%
  246. Devin Townsend | 237,009 | +12,987 | + 5,80%
  247. Le meurtre du dahlia noir | 236,679 | +4,218 | + 1,81%
  248. Né d'Osiris | 235,225 | +11,625 | + 5,20%
  249. Dans les ruines | 226,286 | -1,129 | -0,50%
  250. Knocked Loose | 226,008 | +8,700 | + 4,00%
  251. Turmion Kätilöt | 224,225 | -3,768 | -1,65%
  252. King Diamond | 218,774 | -67,405 | -23,55%
  253. Mercyful Fate | 209,151 | +16 736 | + 8,70%
  254. Apocalypse Fleshgod | 209,130 ​​| +71,873 | + 52,36%
  255. Venom | 207,346 | -6,528 | -3,05%
  256. Zèle et ardeur | 203,078 | +2,182 | + 1,09%
  257. Dormir | 200,809 | +12,351 | + 6,55%
  258. TesseracT | 195,434 | +6 603 | + 3,50%
  259. Mayhem | 193,590 | +14 851 | + 8,31%
  260. Tenez-vous-en à vos armes | 189,989 | +29,045 | + 18,05%
  261. Le plan d'évasion de Dillinger | 189,565 | +4,713 | + 2,55%
  262. Riverside | 189,530 | +4 295 | + 2,32%
  263. La souche Acacia | 188,060 | -3,345 | -1,75%
  264. Death Angel | 187,894 | +25,637 | + 15,80%
  265. Tetrarch | 183,224 | +9,657 | + 5,56%
  266. Finntroll | 183,161 | -17,076 | -8,53%
  267. Loathe | 180,245 | +29,174 | + 19,31%
  268. Red Fang | 179,672 | +3 024 | + 1,71%
  269. Apte à une autopsie | 178,374 | +3,294 | + 1,88%
  270. Baronne | 176,081 | +789 | + 0,45%
  271. Entre les enterrés et moi | 175,777 | +6,117 | + 3,61%
  272. Insomnium | 175,564 | +13 999 | + 8,66%
  273. Seigneur des perdus | 174,406 | +11,191 | + 6,86%
  274. Rhapsodie du feu | 172,977 | +6,551 | + 3,94%
  275. Le contorsionniste | 172,903 | +8,442 | + 5,13%
  276. Le brunissement | 170,788 | +2,502 | + 1,49%
  277. Carcasse | 170,564 | +1,089 | + 0,64%
  278. Armes extraterrestres | 169,808 | +158 | + 0,09%
  279. Christ pourri | 168,625 | -1,607 | -0,94%
  280. Burzum | 167,692 | +5,137 | + 3,16%
  281. Les non guidés | 166,591 | +16,144 | + 10,73%
  282. Strapping Young Lad | 166,236 | +12,269 | + 7,97%
  283. Protester contre le héros | 165,216 | +7,071 | + 4,47%
  284. Otep | 163,519 | +5,628 | + 3,56%
  285. Gel celtique | 161,019 | +15,149 | + 10,39%
  286. Armored Saint | 160,474 | -17,048 | -9,60%
  287. Kvelertak | 160,120 | -5,703 | -3,44%
  288. Converge | 157,914 | -67,978 | -30,09%
  289. Karnivool | 155,409 | +11,296 | + 7,84%
  290. Satyricon | 155,021 | +15,551 | + 11,15%
  291. Gamma Ray | 153,793 | +2,629 | + 1,74%
  292. Elvenking | 152,707 | +974 | + 0,64%
  293. Homologues | 152,026 | +8,122 | + 5,64%
  294. Deicide | 151,712 | +6,516 | + 4,49%
  295. Église en métal | 151,144 | +6,985 | + 4,85%
  296. Chimaira | 150,073 | +11,243 | + 8,10%
  297. Caliban | 148,649 | +10 054 | + 7,25%
  298. Ho99o9 | 148,493 | +7,333 | + 5,19%
  299. Aux portes | 146,362 | +10,764 | + 7,94%
  300. Stryper | 142,573 | -9,731 | -6,39%
  301. Déchets municipaux | 142,388 | +9,644 | + 7,27%
  302. Darkthrone | 142,138 | +9,483 | + 7,15%
  303. Annihilateur infantile | 139,420 | +2,422 | + 1,77%
  304. Kobra et le Lotus | 135,252 | +12,522 | + 10,20%
  305. Dropout Kings | 134,293 | -9,507 | -6,61%
  306. Havok | 133,777 | -9,362 | -6,54%
  307. Foetus mourant | 132,518 | +4,281 | + 3,34%
  308. Cave Darling | 132,141 | +52,060 | + 65,01%
  309. Carnifex | 129,301 | +5,771 | + 4,67%
  310. Pour aujourd'hui | 129,181 | -5,645 | -4,19%
  311. Biohazard | 127,102 | +3,422 | + 2,77%
  312. Les ombres tombent | 124,661 | +13,943 | + 12,59%
  313. Gwar | 123,150 | +2,541 | + 2,11%
  314. Société perdue | 119,732 | +4,987 | + 4,35%
  315. Anvil | 119,564 | +15,211 | + 14,58%
  316. Décapitation du bétail | 119,333 | +2,346 | + 2,01%
  317. Antimatière | 115,638 | +6,416 | + 5,87%
  318. Culte de Luna | 115,250 | -27,582 | -19,31%
  319. Haut en feu | 114,954 | +9,061 | + 8,56%
  320. Nevermore | 114,614 | +10,848 | + 10,45%
  321. Heidevolk | 114,267 | +3,140 | + 2,83%
  322. L'Océan | 114,185 | +3,406 | + 3,07%
  323. Lanceur de boulons | 113,309 | +9 051 | + 8,68%
  324. Nekrogoblikon | 112,917 | +3,108 | + 2,83%
  325. Unearth | 109,743 | +13,225 | + 13,70%
  326. Deafheaven | 109,723 | -7,232 | -6,18%
  327. Empereur | 105,852 | +7,094 | + 7,18%
  328. Si ces arbres pouvaient parler | 105,131 | +8,565 | + 8,87%
  329. Heure la plus sombre | 103,883 | +14,331 | + 16,00%
  330. Wintersun | 103,247 | +10,720 | + 11,59%
  331. Bloodbath | 100,722 | +4,956 | + 5,18%
  332. Symétrie des cicatrices | 100,670 | +11 051 | + 12,33%
  333. L'élément sombre | 100,026 | +10,142 | + 11,28%
  334. Six pieds sous terre | 95,948 | -4,250 | -4,24%
  335. Allegaeon | 95,112 | -7,731 | -7,52%
  336. King's X | 93,251 | +18,678 | + 25,05%
  337. La mort | 91,037 | +6,354 | + 7,50%
  338. Septicflesh | 90,014 | +5 603 | + 6,64%
  339. Nachtblut | 84,052 | -2,681 | -3,09%
  340. L'agoniste | 81,145 | +4,821 | + 6,32%
  341. Décapité | 81,096 | +4 980 | + 6,54%
  342. Assaut nucléaire | 80,869 | +3,086 | + 3,97%
  343. Myles Kennedy et les conspirateurs | 77,894 | +3,869 | + 5,23%
  344. Bloodywood | 75,800 | -3,784 | -4,75%
  345. Warbringer | 74,419 | -4,573 | -5,79%
  346. Isis | 72,884 | +7,412 | + 11,32%
  347. Crowbar | 71,346 | +2,477 | + 3,60%
  348. Holocauste toxique | 70,850 | +2 965 | + 4,37%
  349. Marduk | 69,813 | +487 | + 0,70%
  350. Rivières de Nihil | 69,652 | +7 303 | + 11,71%
  351. Devilskin | 69,611 | -3,084 | -4,24%
  352. Ongles | 68,412 | +9,063 | + 15,27%
  353. Névrose | 66,648 | +4,066 | + 6,50%
  354. Funérailles sombres | 65,647 | +2,283 | + 3,60%
  355. Les sans visage | 64,636 | +3,329 | + 5,43%
  356. Diffamé | 64,626 | -4,499 | -6,51%
  357. Suffocation | 63,133 | +4,758 | + 8,15%
  358. Révocation | 63,049 | +3,685 | + 6,21%
  359. Oh, dormeur | 62,653 | +2,177 | + 3,60%
  360. Oceano | 62,130 | +3,656 | + 6,25%
  361. Un halo sombre | 61,481 | +53,293 | + 650,87%
  362. Vein | 57,074 | +4,009 | + 7,55%
  363. Océans de sommeil | 54,873 | -11,869 | -17,78%
  364. Mercredi 13 | 52,676 | -1,004 | -1,87%
  365. Torche | 50,568 | +1,184 | + 2,40%
  366. VARG | 48,457 | -3,197 | -6,19%
  367. Rage Of Light | 45,564 | +5 803 | + 14,59%
  368. L'avertissement | 44,996 | +985 | + 2,24%
  369. Pluie infectée | 44,376 | +1 893 | + 4,46%
  370. Iron Reagan | 40,704 | +3,198 | + 8,53%
  371. Abandonné | 38,950 | -1,012 | -2,53%
  372. Yob | 36,611 | -1,457 | -3,83%
  373. BackWordz | 35,400 | +5,186 | + 17,16%
  374. Baest | 35,073 | +10,675 | + 43,75%
  375. Kaonashi | 32,849 | +7,542 | + 29,80%
  376. Poumon vert | 32,646 | -1,740 | -5,06%
  377. Employé pour servir | 30,194 | +2,333 | + 8,37%
  378. Dieu interdit | 25,186 | +3,043 | + 13,74%
  379. Structure inégale | 22,748 | +402 | + 1,80%
  380. Sanctuaire | 22,351 | +3,352 | + 17,64%
  381. Gaerea | 22,259 | -1,968 | -8,12%
  382. Pineapple Express | 22,223 | +897 | + 4,21%
  383. Nazaréen empalé | 21,586 | +3,017 | + 16,25%
  384. Sous le massacre | 20,959 | -824 | -3,78%
  385. Rolo Tomassi | 20,697 | +2,680 | + 14,87%
  386. Dévoration | 20,066 | +864 | + 4,50%
  387. Lovebites | 19,396 | +1,942 | + 11,13%
  388. Bloodbather | 18,163 | +2 053 | + 12,74%
  389. Homme primitif | 17,817 | -1,144 | -6,03%
  390. Arrivée de l'automne | 17,611 | -2,358 | -11,81%
  391. Point de ligne droite | 16,745 | +543 | + 3,35%
  392. Seigneurs du trident | 13,542 | +3,786 | + 38,81%
  393. Inferious | 13,155 | -511 | -3,74%
  394. Hirax | 13,129 | +514 | + 4,07%
  395. Épouvantail maléfique | 12,998 | -151 | -1,15%
  396. Oubliez demain | 10,304 | +494 | + 5,04%
  397. Taux de mortalité | 9,095 | +57 | + 0,63%
  398. Imonolith | 8,858 | -1,529 | -14,72%
  399. Loudblast | 8,183 | -1,421 | -14,80%
  400. Une rose dans les épines | 8,001 | +733 | + 10,09%
  401. La brutalité prévaudra | 7,583 | +118 | + 1,58%
  402. Takatak | 6,974 | +47 | + 0,68%
  403. Torsofuck | 6,903 | +271 | + 4,09%
Vous voulez plus de métal? Abonnez-vous à notre newsletter quotidienne

Entrez votre e-mail ci-dessous pour obtenir une mise à jour quotidienne avec tous nos titres.